120W 4in1 RGBW रंग COB PAR स्टेज लाइट्स हाई पावर कॉब पार लाइट
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | Intuiit |
| प्रमाणन: | CE&Rohs |
| मॉडल संख्या: | YX-022 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | बातचीत योग्य |
|---|---|
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन, उड़ान का मामला |
| प्रसव के समय: | 30 ~ 35 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 10000 पीसी/माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| रंग मिश्रण: | आरजीबीडब्ल्यू | प्रकाश स्रोत: | 4-इन-1 आरजीबीडब्ल्यू |
|---|---|---|---|
| लैंप पावर: | 120W | इनपुट वोल्टेज: | AC100V-240V |
| आईपी दर: | आईपी20 | चैनल संख्या: | 4,6,11सीएच |
| प्रमुखता देना: | 120W RGBW COB PAR स्टेज लाइट,उच्च शक्ति COB प्रति प्रकाश,4in1 RGBW स्टेज लाइटिंग |
||
उत्पाद विवरण
YX-022 एक उच्च शक्ति COB एलईडी धोने के समान प्रकाश पेशेवर मंच और घटना प्रकाश व्यवस्था के लिए बनाया गया है।कस्टम इंजीनियर प्लास्टिक से बने हल्के आवास, यह शक्तिशाली आउटपुट और आसान पोर्टेबिलिटी दोनों सुनिश्चित करता है।
यह 120W आरजीबीडब्ल्यू सीओबी एलईडी से लैस है, जो समृद्ध, जीवंत रंग मिश्रण और प्रकाश प्रभावों का एक व्यापक स्पेक्ट्रम प्रदान करता है।ऑप्टिकल सिस्टम ∙ जिसमें 70° रिफ्लेक्टर कप और फ्रेस्नेल लेंस ∙ उत्कृष्ट दृश्य प्रभाव के लिए बीम को केंद्रित और तीव्र करता है.
ऑपरेटिंग मोड में मास्टर/स्लेव, साउंड एक्टिव, बिल्ट-इन प्रोग्राम, ऑटो रन, और डीएमएक्स512 नियंत्रण शामिल हैं, जो गतिशील, संगीत-समन्वित प्रदर्शन के लिए पूर्ण लचीलापन प्रदान करते हैं।स्टेज शो, और संगीत कार्यक्रम, YX-022 प्रकाश पेशेवरों के लिए एक बहुमुखी और विश्वसनीय विकल्प है जो विभिन्न अनुप्रयोगों में बेहतर रंग प्रदर्शन और अनुकूलनशीलता की तलाश करते हैं।
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
विनिर्देश
| आइटम संख्या | YX-022 | |||||
| उत्पाद आयाम | 265*250*195 मिमी | |||||
| आंतरिक बॉक्स | 345*245*270 मिमी | |||||
| बाहरी बॉक्स | 515*370*575 मिमी ((4pcs/ctn) | |||||
| वजन | एन.डब्ल्यू 3 किलोग्राम/जी.डब्ल्यू 14 किलोग्राम | |||||
| कनेक्टर | डीएमएक्स इन/आउट, पावर इन/आउट | |||||
| पावर वोल्टेज | एसी100वी ∙ 240वी,60/50 हर्ट्ज | |||||
| बिजली की खपत | 130W | 130W@110V | 125W@240V | शक्ति कारक | 1 | |
| वर्तमान | 1.31A@110V | 0.578 A@240V | ||||
| पावर लिंकिंग | 9pcs@110V | 22pcs@240V | ||||
| एलईडी | 4-IN-1 आरजीबीडब्ल्यू | ड्राइवर वर्तमान | 1.4A | |||
| धुंधलापन | 0-100% ((14-बिट) | स्ट्रोब | 0-20 हर्ट्ज | |||
| बीम कोण | 67 डिग्री | मैक्स लुमेन | 3276LM | |||
| डीएमएक्स चैनल | 4,6,11CHs | |||||
| आईपी | IP20 | |||||
| कार्य तापमान | -20 ️ +45°C | |||||
| लक्स शीट | दूरी | R(LUX) | G ((LUX) | B ((LUX) | लक्स) | ALL(LUX) |
| 1 ((m) | 398 | 927 | 259 | 1072 | 2144 | |
| 2 ((m) | 113 | 250 | 71 | 290 | 660 | |
| 3 ((m) | 58 | 131 | 36 | 150 | 344 | |
| 4 ((m) | 37 | 78 | 22 | 90 | 205 | |
| 5 ((m) | 25 | 53 | 15 | 60 | 136 | |
आयाम पत्र:
![]()
प्रभाव छविः
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()







