IP65 बैटरी लाइट एलईडी मूविंग हेड लाइट हाई पावर स्टेज लाइट्स 8x15W Dmx512 कंट्रोल
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | Intuiit |
| प्रमाणन: | CE,ROSH |
| मॉडल संख्या: | डीसी-100पी |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100pcs |
|---|---|
| पैकेजिंग विवरण: | गत्ते का डिब्बा या उड़ान मामले |
| प्रसव के समय: | 25-35days |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 10000pcs/महीने |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| एलईडी क्यूटी: | 8*15W 4 इन 1 आरजीबीडब्ल्यू | लुमेन: | 566lm |
|---|---|---|---|
| इनपुट वोल्टेज: | AC100-240V,50-60Hz | शक्ति: | 72W |
| आईपी रेटेड: | IP65 | गारंटी: | 2 साल |
| ड्राइव करंट: | 50mA | मंद: | 16 बिट |
| प्रमुखता देना: | IP65 battery LED moving head light,DMX512 control stage lights,high powered 8x15W LED stage lights |
||
उत्पाद विवरण
DC-100P: बैटरी संचालित एलईडी स्टेज लाइट
पेशेवर, पोर्टेबल, बहुमुखी।
उच्च आउटपुट प्रदर्शन
-
8 × 15W आरजीबीडब्ल्यू एलईडी ️ जीवंत, गतिशील रंग
-
समायोज्य बीमः 4.5° (तीक्ष्ण), 8° या 20° डिफ्यूज़र के साथ
-
सुचारू 0-100% डिमिंग और निर्बाध संक्रमण
पेशेवर नियंत्रण और स्थायित्व
-
DMX512 और RDM संगत
-
IP65 रेटेड ️ पूरी तरह से जलरोधक और धूलरोधक
-
अंतर्निहित रिचार्जेबल बैटरी ️ बिजली कहीं भी
स्मार्ट और उपयोग करने के लिए तैयार
-
पूर्व-सेट प्रकाश प्रभाव और ऑटो-रन मोड
-
ऑनलाइन फर्मवेयर उन्नयन
-
लंबे समय तक चलने के लिए बुद्धिमान बिजली प्रबंधन
आदर्श के लिएः
-
डीजे और लाइव प्रदर्शन
-
विवाह और विशेष कार्यक्रम
-
आउटडोर और मोबाइल सेटअप
डीसी-100पी: पेशेवर प्रकाश व्यवस्था, मुक्त।
कोई आउटलेट नहीं, कोई केबल नहीं, कोई सीमा नहीं।
विनिर्देशः
| एलईडी | 8*15W 4in1 आरजीबीडब्ल्यू |
| प्रकाश | 566lm |
| बीम कोण | 4.5°, 8°, 20° |
| इनपुट वोल्ट | AC 100~240V, 50-60Hz |
| शक्ति | 72W |
| ड्राइविंग करंट | 50 एमए |
| धुंधलापन | 0-100% |
| शीतलन | प्राकृतिक ताप अपव्यय |
| नियंत्रण प्रोटोकॉल | DMX512 |
| कार्य | ऑटो रन प्रोग्राम, ऑटो कुन प्रभाव, ऑनलाइन उन्नयन, बिजली प्रबंधन, तेजी से कोण बदलें |
| आयाम | 369x126x303 मिमी |
| एन.डब्ल्यू. | 9 किलो |
| आवास सामग्री | डाई-कास्टिंग मिश्र धातु+एबीएस |
| आवास का रंग | काला |
| ऑपरेशन मोड | OLED |
| विद्युत सुरक्षा वर्ग | मैं |
| प्रमाणपत्र | ROHS, CE |
| अनुमत परिवेश | -20°C~45°C |
| तापमान | |
| आईपी ग्रेड | IP65 |
| लक्स | दूरी | F | आर | जी | बी | W |
| 1M | 16120 | 7432 | 17450 | 3993 | 22260 | |
| 2M | 6209 | 2797 | 6778 | 1564 | 8480 | |
| 3M | 3035 | 1364 | 3324 | 762 | 4094 | |
| 4M | 1650 | 730 | 1900 | 430 | 2200 | |
| 5M | 1050 | 500 | 1250 | 280 | 1450 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()







