जलरोधक प्रभाव IP65 60W आउटडोर पार्क के लिए एलईडी वाटर वेव पैटर्न लाइट
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Intuiit |
प्रमाणन: | CE |
मॉडल संख्या: | SW-050P |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 20 |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | कार्टून |
प्रसव के समय: | 30 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 10000 पीसी/माह |
विस्तार जानकारी |
|||
टीपाइप: | 60W सफेद एलईडी आउटडोर वॉटर-वेव फ्लोर लाइट | बीम कोण: | जल-तरंग फ़्लोर लाइट |
---|---|---|---|
शक्ति: | 60 डब्ल्यू | इनपुट वोल्टेज: | AC100V-240V |
आईपी रेटेड: | IP65 | वारंटी: | 2 साल |
सी.सी.टी: | 7500K | लुमेन: | 900 एलएम |
प्रमुखता देना: | 60W एलईडी जल तरंग पैटर्न प्रकाश,IP65 एलईडी जल तरंग पैटर्न प्रकाश,जलरोधक एलईडी जल तरंग पैटर्न प्रकाश |
उत्पाद विवरण
उत्पाद का अवलोकन: SW-050P एलईडी प्रोजेक्टर
प्रमुख विशेषताएं
- शक्ति: आयातित 60W सफेद प्रकाश समूह
- आईपी रेटिंग: IP65 (बाहरी उपयोग के लिए उपयुक्त)
- डिजाइन: आकर्षक उपस्थिति के साथ कॉम्पैक्ट संरचना
- गर्मी प्रबंधन: कुशल शीतलन के लिए अनुकूलित हीट सिंक डिजाइन
प्रकाश प्रभाव
- रंग पहिया: 7 रंग ऑपरेशन लचीलापन, इंद्रधनुष पानी प्रभाव प्रस्तुत कर सकते हैं
- बीम कोण: 35°, 55° और 80° में उपलब्ध है
- समर्थित प्रोटोकॉल: DMX512 और RDM द्विदिश प्रोटोकॉल
- कार्य:प्रस्तुत आर्क जल प्रभाव, जल-लहर गति समायोज्य हो सकती है
आवेदन
SW-050P एलईडी प्रोजेक्टर निम्नलिखित के लिए आदर्श हैः
- सांस्कृतिक पर्यटन बाजार
- थीम पार्क
- विशिष्ट शहरों के रात के दृश्य
- लाइव-एक्शन प्रदर्शन
- पुलों के घाट
इस पेशेवर जल प्रभाव गोबो प्रोजेक्टर को विभिन्न मनोरंजन और कलात्मक अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त जीवंत और गतिशील प्रकाश व्यवस्था प्रदान करके बाहरी वातावरण को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
विनिर्देशः
उत्पाद का नाम | 60W आउटडोर वाटरवे लाइट | ||
आइटम संख्या | SW-050P | ||
उत्पाद माप | 398*273*165MM | ||
आंतरिक पैकेजिंग का आकार | 475*325*250MM | ||
पैकिंग मात्रा | 4pc/कार्टन | ||
एन.डब्ल्यू. | 9.8 किलो | ||
आवास सामग्री/रंग | मैग्नीशियम मिश्र धातु/मैट ब्लैक के लिए डाई कास्टिंग | ||
डिवाइस लिंक करना | डीएमएक्स इन/आउट ((3 पिन), पावर इन/आउट | ||
अधिकतम शक्ति | 117W | 117W @100V | 112.8W @240V |
शक्ति कारक | 0.997 @100V | 0.889 @240V | |
इनपुट करंट | 1.15A @100V | 0.534A @240V | |
विद्युत लाइन प्रणाली | यूरोपीय/अमेरिकी | 8 पीसीएस @100 वी | 17 पीसीएस @240 वी |
बीम कोण (वैकल्पिक) | 35°,55°,80° | ||
डाटा प्रोटोकॉल | DMX512/RDM |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं